污污污污污www网站免费,宅宅少妇无码,亚洲AV自慰白浆喷水网站少妇,久久99热久久99精品

歡迎來到上海越然是一家業(yè)生產(chǎn)排污泵系列產(chǎn)品的廠家
XBD-HW臥式恒壓切線消防泵
  • XBD-HW臥式恒壓切線消防泵
  • XBD-HW臥式恒壓切線消防泵
  • XBD-HW臥式恒壓切線消防泵
  • XBD-HW臥式恒壓切線消防泵

XBD-HW臥式恒壓切線消防泵

品牌:上海越然

型號(hào): XBD-HY HW

轉(zhuǎn)速:2900r/min(電機(jī)轉(zhuǎn)速)

介質(zhì)溫度:常溫清水

流量范圍:0~80L/S

揚(yáng)程范圍:30~260m

電機(jī)功率:15~160KW

產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品概述

XBD-HW臥式恒壓消防泵是我公司根據(jù)市場需求而研制的適用于高層建筑消防給水和生活供水的新產(chǎn)品,是可靠、高品質(zhì)的消防泵。其性能、技術(shù)條件符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB 6245-2006《消防性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求。

型號(hào)意義

XBD-HW臥式恒壓切線消防泵型號(hào)意義

產(chǎn)品用途

XBD-HW臥式恒壓切線泵主要適用于工業(yè)、民用建筑物消防系統(tǒng)(消防栓滅火系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)和水霧滅火系統(tǒng))的給水,另外也可用于消防和生活(生產(chǎn))共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。

產(chǎn)品特點(diǎn)

1、其結(jié)構(gòu)緊湊,安裝維護(hù)方便。
2、運(yùn)行可靠性高、振動(dòng)小、噪音低。
3、泵內(nèi)部結(jié)構(gòu)合理,特殊設(shè)計(jì)的葉輪,軸向力小,無密封環(huán),杜絕了銹蝕咬死。
4、泵轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)可能會(huì)產(chǎn)生磨擦,零件本公司均采用耐磨及抗咬合的材料組合,一般過流部件選用鋁合金ZL106材質(zhì),或青銅和不銹鋼等抗腐材料及有鑄鐵(也可根據(jù)用戶具體的需要)長期不使用也會(huì)生銹,保證了消防泵啟動(dòng)的瞬時(shí)性,且運(yùn)行時(shí)更加平穩(wěn)。
5、該系列泵的電機(jī)為 Y電機(jī),可不用氣壓罐和變頻控制,也能達(dá)到恒壓的功能,大大節(jié)約工程造價(jià),具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

工作條件

1、轉(zhuǎn)速:2900r/min(電機(jī)轉(zhuǎn)速)
2、介質(zhì)溫度:常溫清水
3、流量范圍:0~80L/S
4、揚(yáng)程范圍:30~260m
5、電機(jī)功率:15~160KW

性能參數(shù)

泵型號(hào) 流量 (L/S) 揚(yáng)程 (M) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 電機(jī) 功率 KW 進(jìn)口直徑 (mm) 出口直徑(mm)
XBD5.0/10-HW 10 50 2900 11 65 50
XBD6.0/10-HW 10 60 2900 11 65 50
XBD7.0/10-HW 10 70 2900 15 65 50
XBD8.0/10-HW 10 80 2900 18.5 65 50
XBD9.0/10-HW 10 90 2900 22 65 50
XBD5.0/15-HW 15 50 2900 15 80 65
XBD6.0/15-HW 15 60 2900 15 80 65
XBD7.0/15-HW 15 70 2900 18.5 80 65
XBD8.0/15-HW 15 80 2900 22 80 65
XBD9.0/15-HW 15 90 2900 30 80 65
XBD10/15-HW 15 100 2900 30 80 65
XBD11/15-HW 15 110 2900 37 80 65
泵型號(hào) 流量 (L/S) 揚(yáng)程 (M) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 電機(jī) 功率 KW 進(jìn)口直徑 (mm) 出口直徑(mm)
XBD5.0/20-HW 20 50 2900 18.5 80 65
XBD6.0/20-HW 20 60 2900 22 80 65
XBD7.0/20-HW 20 70 2900 22 80 65
XBD8.0/20-HW 20 80 2900 30 80 65
XBD9.0/20-HW 20 90 2900 37 80 65
XBD10/20-HW 20 100 2900 37 80 65
XBD11/20-HW 20 110 2900 37 80 65
XBD12/20-HW 20 120 2900 45 80 65
XBD13/20-HW 20 130 2900 45 80 65
XBD14/20-HW 20 140 2900 55 80 65
XBD15/20-HW 20 150 2900 55 80 65
泵型號(hào) 流量 (L/S) 揚(yáng)程 (M) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 電機(jī) 功率 KW 進(jìn)口直徑 (mm) 出口直徑(mm)
XBD3.0/30-HW 30 30 2900 22 100 80
XBD4.0/30-HW 30 40 2900 30 100 80
XBD5.0/30-HW 30 50 2900 30 100 80
XBD6.0/30-HW 30 60 2900 37 100 80
XBD7.0/30-HW 30 70 2900 37 100 80
XBD8.0/30-HW 30 80 2900 45 100 80
XBD9.0/30-HW 30 90 2900 45 100 80
XBD10/30-HW 30 100 2900 55 100 80
XBD11/30-HW 30 110 2900 55 100 80
XBD12/30-HW 30 120 2900 75 100 80
XBD13/30-HW 30 130 2900 75 100 80
XBD14/30-HW 30 140 2900 75 100 80
XBD15/30-HW 30 150 2900 75 100 80
XBD16/30-HW 30 160 2900 90 100 80
XBD17/30-HW 30 170 2900 90 100 80
XBD18/30-HW 30 180 2900 90 100 80
泵型號(hào) 流量 (L/S) 揚(yáng)程 (M) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 電機(jī) 功率 KW 進(jìn)口直徑 (mm) 出口直徑(mm)
XBD5.0/40-HW 40 50 2900 45 125 100
XBD6.0/40-HW 40 60 2900 45 125 100
XBD7.0/40-HW 40 70 2900 55 125 100
XBD8.0/40-HW 40 80 2900 75 125 100
XBD9.0/40-HW 40 90 2900 75 125 100
XBD10/40-HW 40 100 2900 75 125 100
XBD11/40-HW 40 110 2900 90 125 100
XBD12/40-HW 40 120 2900 90 125 100
XBD13/40-HW 40 130 2900 90 125 100
XBD14/40-HW 40 140 2900 90 125 100
XBD15/40-HW 40 150 2900 110 125 100
XBD16/40-HW 40 160 2900 110 125 100
XBD17/40-HW 40 170 2900 110 125 100
XBD18/40-HW 40 180 2900 132 125 100
XBD19/40-HW 40 190 2900 132 125 100
泵型號(hào) 流量 (L/S) 揚(yáng)程 (M) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 電機(jī) 功率 KW 進(jìn)口直徑 (mm) 出口直徑(mm)
XBD5.0/50-HW 50 50 2900 45 125 100
XBD6.0/50-HW 50 60 2900 55 125 100
XBD7.0/50-HW 50 70 2900 55 125 100
XBD8.0/50-HW 50 80 2900 75 125 100
XBD9.0/50-HW 50 90 2900 75 125 100
XBD10/50-HW 50 100 2900 90 125 100
XBD11/50-HW 50 110 2900 110 125 100
XBD12/50-HW 50 120 2900 110 125 100
XBD13/50-HW 50 130 2900 110 125 100
XBD14/50-HW 50 140 2900 132 125 100
XBD15/50-HW 50 150 2900 132 125 100
泵型號(hào) 流量 (L/S) 揚(yáng)程 (M) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 電機(jī) 功率 KW 進(jìn)口直徑 (mm) 出口直徑(mm)
XBD4.0/60-HW 60 40 2900 45 150 125
XBD5.0/60-HW 60 50 2900 45 150 125
XBD6.0/60-HW 60 60 2900 55 150 125
XBD7.0/60-HW 60 70 2900 75 150 125
XBD8.0/60-HW 60 80 2900 75 150 125
XBD9.0/60-HW 60 90 2900 90 150 125
XBD10/60-HW 60 100 2900 110 150 125
XBD11/60-HW 60 110 2900 110 150 125
XBD12/60-HW 60 120 2900 132 150 125
XBD13/60-HW 60 130 2900 132 150 125
泵型號(hào) 流量 (L/S) 揚(yáng)程 (M) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 電機(jī) 功率 KW 進(jìn)口直徑 (mm) 出口直徑(mm)
XBD4.0/70-HW 70 40 2900 55 150 125
XBD5.0/70-HW 70 50 2900 55 150 125
XBD6.0/70-HW 70 60 2900 75 150 125
XBD7.0/70-HW 70 70 2900 90 150 125
XBD8.0/70-HW 70 80 2900 90 150 125
XBD9.0/70-HW 70 90 2900 110 150 125
XBD10/70-HW 70 100 2900 110 150 125
XBD11/70-HW 70 110 2900 110 150 125
XBD12/70-HW 70 120 2900 132 150 125
XBD13/70-HW 70 130 2900 132 150 125
我要評(píng)論  
   
公司名稱/個(gè)人:
手機(jī)/電話:
評(píng)論內(nèi)容: