XBD-ISG立式單級消防泵
品牌:上海越然
型號:XBD-ISG
流量:5~100L/S
壓力:0.10~1.6Mpa
功率:1.1~250KW
轉速:980~2900r/min
口徑:φ25~φ500
溫度范圍:≤80℃
	
產品概述
XBD-ISG型單級單吸消防泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可應用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為1.0~220L/S,壓力范圍為0.1~1.0MPa,配套功率范圍為0.75~250kW,口徑范圍為Φ25~Φ350mm。
型號意義
		
	
 
	
		
	
產品用途
	XBD-ISG型消防泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調制冷系統(tǒng)送水及設備配套等場合。
產品特點
	1、泵結構緊湊、體積小、外形美觀,其立式結構決定安裝占地面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接。
3、多級式可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90。、180。、270。幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
4、泵壓力可根據需要增減水泵級數并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的。
5、泵轉子具有較小的繞度,運行平穩(wěn)、振動小、噪音低、使用壽命長。
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接。
3、多級式可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90。、180。、270。幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
4、泵壓力可根據需要增減水泵級數并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的。
5、泵轉子具有較小的繞度,運行平穩(wěn)、振動小、噪音低、使用壽命長。
結構示意圖
		
	
 
	主要材質
| 名稱 | 材 料 | 標 準 | |
| 泵體 | 鑄鐵 | HT200 | GB9439-88 | 
| 球鐵 | QT400-18 | GB1348-88 | |
| 中段 | 鑄鐵 | HT200 | GB9439-88 | 
| 球鐵 | QT400-18 | GB1348-88 | |
| 葉輪 | 銅合金(球鐵) | ZCuSn10Zn2 | GB1176-88 | 
| 軸 | 不銹鋼(鋼) | 2Cr13 | GB3077-88 | 
| 軸封 | 填料 | 柔性石墨 | / | 
| 機械密封 | 橡膠波紋管 | / | |
性能參數
| 型號 | 口徑 | 流量 | 壓力 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需蝕余量 | 重量 | 
| (L/S) | (MPa)/div> | (r/min) | (kw) | (%) | (M) | Kg | ||
| XBD3.2/5-65ISG | 65 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 | 
| XBD5/5-65ISG | 65 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 | 
| XBD8/5-65ISG | 65 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 | 
| XBD12.5/5-65ISG | 65 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 | 
| XBD3.2/10-80ISG | 80 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 | 
| XBD5/10-80ISG | 80 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 | 
| XBD8/10-80ISG | 80 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 57 | 3 | 240 | 
| XBD12.5/10-80ISG | 80 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 54 | 3 | 355 | 
| XBD3.2/25-100ISG | 100 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 74 | 4.5 | 191 | 
| XBD5/25-100ISG | 100 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 72 | 4 | 245 | 
| XBD8/25-100ISG | 100 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 67 | 4 | 345 | 
| XBD12.5/25-100ISG | 100 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 66 | 4 | 689 | 
| XBD3.2/40-125ISG | 125 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 76 | 4 | 265 | 
| XBD5/40-125ISG | 125 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 75 | 5.5 | 395 | 
| XBD8/40-125ISG | 125 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 73 | 5 | 580 | 
| XBD12.5/40-125ISG | 125 | 40 | 1.25 | 2900 | 90 | 70 | 5 | 790 | 
| XBD3.2/5-150ISG | 150 | 50 | 0.32 | 1480 | 30 | 76 | 3.5 | 410 | 
| XBD5/50-150ISG | 150 | 50 | 0.5 | 1480 | 45 | 73 | 3.5 | 490 | 
| XBD3.2/100-200ISG | 200 | 100 | 0.32 | 1480 | 55 | 78 | 3.5 | 417 | 
| XBD5/100-200ISG | 200 | 100 | 0.5 | 1480 | 75 | 77 | 3.5 | 498 | 
                    下一個:XBD-HY立式恒壓消防泵上一個:XBD-L立式消防泵
                  
                
                   
                  
                   
                  
                 
                   
                  
                 
                   