
XBD-GDL立式多級管道消防泵
品牌:上海越然
型號:XBD-GDL
流量:0.56~54L/S
揚程:5~150m
口徑:25~250mm
工作壓力:≤2.5Mpa
被輸送介質(zhì)溫度:≤80℃
產(chǎn)品概述
XBD-GDL立式多級管道消防泵是本公司在XBD-L型基礎(chǔ)上根據(jù)消防泵的最新標(biāo)準(zhǔn)要求而開發(fā)出的新一代中低壓消防泵組產(chǎn)品。供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓、工廠、醫(yī)院等處的消防供水。
型號意義

適用范圍
1、水力模型先進,效率高,性能范圍廣。
2、立式結(jié)構(gòu),占地面積小。
3、采用優(yōu)質(zhì)軸承,振動小、噪音低、運行平穩(wěn)、安全可靠。
4、泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
5、配套等場合。
使用條件
1、使用的介質(zhì)應(yīng)類似水,運動粘度<150mm2/s,且無堅硬顆粒,無腐蝕性質(zhì);
2、立式多級消防泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過時應(yīng)在訂貨進提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品;
3、介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃;
4、最大系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa;
5、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度低于95%。
產(chǎn)品特點
1、水力模型先進,效率高,性能范圍廣。
2、立式結(jié)構(gòu),占地面積小。
3、振動小,噪音低,采用水力平衡軸向力,使泵運行平穩(wěn),安全可靠。
4、泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
結(jié)構(gòu)圖

1、該泵為立式、多級節(jié)段式結(jié)構(gòu),泵進出水法蘭處在同一直線上,葉輪采用水力平衡方式平衡軸向力,泵下端有一導(dǎo)軸承,軸通過夾殼聯(lián)軸器與電機軸固定傳動,外筒為不銹鋼筒。
2、軸封采用機械密封。
3、泵由電機驅(qū)動,從電機端方向看,泵順時針方向旋轉(zhuǎn)。
4、泵出口設(shè)有排氣閥(氣嘴),可保證泵內(nèi)氣體能完全排盡。
5、葉輪可采用青銅材料,避免長期停機后葉輪與導(dǎo)葉間銹合。
安裝尺寸圖

型號 | H1 | L | B | 4-φd1 | 進口法蘭(J) | ||
DN | N-φD2 | φD | |||||
XBD**/**-(I)25×* | 60 | 300 | 200 | 4-φ18 | 25 | 4-φ14 | 85 |
XBD**/**-(I)40×* | 80 | 360 | 235 | 4-φ18 | 40 | 4-φ18 | 110 |
XBD**/**-(I)50×* | 100 | 360 | 235 | 4-φ18 | 50 | 4-φ18 | 125 |
XBD**/**-(I)65×* | 110 | 360 | 235 | 4-φ18 | 65 | 4-φ18 | 145 |
XBD**/**-(I)80×* | 130 | 420 | 300 | 4-φ18 | 80 | 8-φ18 | 160 |
XBD**/**-(I)100×* | 160 | 520 | 350 | 4-φ18 | 100 | 8-φ18 | 180 |
XBD**/**-(I)125×* | 160 | 500 | 400 | 4-φ18 | 125 | 8-φ18 | 210 |
XBD**/**-(I)150×* | 180 | 600 | 400 | 4-φ18 | 150 | 8-φ22 | 245 |
性能參數(shù)
型號 | 級數(shù) | 流量 |
揚程 (M) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
效率 (%) |
必需汽蝕余量 (NPSH) |
重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD3.60/0.56-(I)25×3 | 3 |
0.39 0.56 0.67 |
1.4 2 2.4 |
36 | 2900 | 1.1 |
23 30 32 |
2.9 | 58 |
XBD4.80/0.56-(I)25×4 | 4 | 48 | 2900 | 1.1 | 2.9 | 62 | |||
XBD6.00/0.56-(I)25×5 | 5 | 60 | 2900 | 2 | 2.9 | 68 | |||
XBD7.20/0.56-(I)25×6 | 6 | 72 | 2900 | 2 | 2.9 | 72 | |||
XBD8.40/0.56-(I)25×7 | 7 | 84 | 2900 | 2 | 2.9 | 78 | |||
XBD9.60/0.56-(I)25×8 | 8 | 96 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
XBD10.8/0.56-(I)25×9 | 9 | 108 | 2900 | 2 | 2.9 | 86 | |||
XBD12.0/0.56-(I)25×10 | 10 | 120 | 2900 | 3 | 2.9 | 98 | |||
XBD13.2/0.56-(I)25×11 | 11 | 132 | 2900 | 3 | 2.9 | 102 | |||
XBD14.4/0.56-(I)25×12 | 12 | 144 | 2900 | 3 | 2.9 | ||||
XBD15.6/0.56-(I)25×13 | 13 | 156 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
XBD16.8/0.56-(I)25×14 | 14 | 168 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
XBD18.0/0.56-(I)25×15 | 15 | 180 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
XBD3.3/1.11-(I)25×3 | 3 |
0.78 1.11 1.33 |
2.8 4 4.8 |
33 | 2900 | 1.1 |
32 42 43 |
2.9 | 58 |
XBD4.4/1.11-(I)25×4 | 4 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.9 | 65 | |||
XBD5.5/1.11-(I)25×5 | 5 | 55 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 72 | |||
XBD6.6/1.11-(I)25×6 | 6 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 76 | |||
XBD7.7/1.11-(I)25×7 | 7 | 77 | 2900 | 3 | 2.9 | 86 | |||
XBD8.8/1.11-(I)25×8 | 8 | 88 | 2900 | 3 | 2.9 | 90 | |||
XBD9.9/1.11-(I)25×9 | 9 | 99 | 2900 | 3 | 2.9 | 94 | |||
XBD11/1.11-(I)25×10 | 10 | 110 | 2900 | 4 | 2.9 | 110 | |||
XBD12.1/1.11-(I)25×11 | 11 | 121 | 2900 | 4 | 2.9 | 114 | |||
XBD13.2/1.11-(I)25×12 | 12 | 132 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
XBD14.3/1.11-(I)25×13 | 13 | 143 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
XBD15.4/1.11-(I)25×14 | 14 | 154 | 2900 | 5.5 | 2.9 | ||||
XBD16.5/1.11-(I)25×15 | 15 | 165 | 2900 | 5.5 | 2.9 | ||||
型號 | 級數(shù) | 流量 |
揚程 (M) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
效率 (%) |
必需汽蝕余量 (NPSH) |
重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD3.6/1.67-(I)40×3 | 3 |
1.17 1.67 2.00 |
4.2 6 7.2 |
36 | 2900 | 1.5 |
43 52 50 |
2.9 | 72 |
XBD4.8/1.67-(I)40×4 | 4 | 48 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 78 | |||
XBD6.0/1.67-(I)40×5 | 5 | 60 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
XBD7.2/1.67-(I)40×6 | 6 | 72 | 2900 | 3 | 2.9 | 92 | |||
XBD8.4/1.67-(I)40×7 | 7 | 84 | 2900 | 3 | 2.9 | 96 | |||
XBD9.6/1.67-(I)40×8 | 8 | 96 | 2900 | 4 | 2.9 | 112 | |||
XBD10.8/1.67-(I)40×9 | 9 | 108 | 2900 | 4 | 2.9 | 116 | |||
XBD12.0/1.67-(I)40×10 | 10 | 120 | 2900 | 4 | 2.9 | 120 | |||
XBD13.2/1.67-(I)40×11 | 11 | 132 | 2900 | 5.5 | 2.9 | 140 | |||
XBD14.4/1.67-(I)40×12 | 12 | 144 | 2900 | 5.5 | 2.9 | ||||
XBD15.6/1.67-(I)40×13 |
13 | 156 | 2900 | 7.5 | 2.9 | ||||
XBD16.8/1.67-(I)40×14 |
14 | 168 | 2900 | 7.5 | 2.9 | ||||
XBD18.0/1.67-(I)40×15 | 15 | 180 | 2900 | 7.5 | 2.9 | ||||
XBD3.0/3.33-(I)50×2 | 2 |
2.33 3.33 4.00 |
8.4 12 14.4 |
30 | 2900 | 2.2 |
49 57 55 |
3.5 | 113 |
XBD4.5/3.33-(I)50×3 | 3 | 45 | 2900 | 3 | 3.5 | 129 | |||
XBD6.0/3.33-(I)50×4 | 4 | 60 | 2900 | 4 | 3.5 | 149 | |||
XBD7.5/3.33-(I)50×5 | 5 | 75 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 181 | |||
XBD9.0/3.33-(I)50×6 | 6 | 90 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 190 | |||
XBD10.5/3.33-(I)50×7 | 7 | 105 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 204 | |||
XBD12/3.33-(I)50×8 | 8 | 120 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 212 | |||
XBD13.5/3.33-(I)50×9 | 9 | 135 | 2900 | 11 | 3.5 | 265 | |||
XBD15/3.33-(I)50×10 | 10 | 150 | 2900 | 11 | 3.5 | 273 | |||
XBD3/5-(I)50×2 | 2 |
3.50 5.00 6.00 |
12.6 18 21.6 |
30 | 2900 | 3 |
54 |
4.0 | 122 |
XBD4.5/5-(I)50×3 | 3 | 45 | 2900 | 4 | 4.0 | 142 | |||
XBD6.0/5-(I)50×4 | 4 | 60 | 2900 | 5.5 | 4.0 | 175 | |||
XBD7.5/5-(I)50×5 | 5 | 75 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 189 | |||
XBD9.0/5-(I)50×6 | 6 | 90 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 198 | |||
XBD10.5/5-(I)50×7 | 7 | 105 | 2900 | 11 | 4.0 | 252 | |||
XBD12/5-(I)50×8 | 8 | 120 | 2900 | 11 | 4.0 | 261 | |||
XBD13.5/5-(I)50×9 | 9 | 135 | 2900 | 15 | 4.0 | 280 | |||
XBD15/5-(I)50×10 | 10 | 150 | 2900 | 15 | 4.0 | 289 | |||
型號 | 級數(shù) | 流量 |
揚程 (M) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
效率 (%) |
必需汽蝕余量 (NPSH) |
重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD2.4/10-(I)65×2 | 2 |
5.00 6.67 8.00 |
18 24 28.8 |
24 | 2900 | 3 |
54 63 62 |
4.0 | 122 |
XBD3.6/10-(I)65×3 | 3 | 36 | 2900 | 4 | 4.0 | 142 | |||
XBD4.8/10-(I)65×4 | 4 | 48 | 2900 | 5.5 | 4.0 | 175 | |||
XBD6.0/10-(I)65×5 | 5 | 60 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 189 | |||
XBD7.2/10-(I)65×6 | 6 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 252 | |||
XBD8.4/10-(I)65×7 | 7 | 84 | 2900 | 11 | 4.0 | 261 | |||
XBD9.6/10-(I)65×8 | 8 | 96 | 2900 | 11 | 4.0 | 280 | |||
XBD10.8/10-(I)65×9 | 9 | 108 | 2900 | 15 | 4.0 | 289 | |||
XBD12/10-(I)65×10 | 10 | 120 | 2900 | 15 | 4.0 | 20 | |||
XBD13.2/10-(I)65×11 | 11 | 132 | 2900 | 15 | 4.0 | ||||
XBD14.4/10-(I)65×12 | 12 | 144 | 2900 | 18.5 | 4.0 | ||||
XBD2.4/15-(I)80×2 | 2 |
7.00 10.00 12.00 |
25.2 36.0 43.2 |
24 | 2900 | 4 |
59 71 70 |
4.2 | 193 |
XBD3.6/15-(I)80×3 | 3 | 36 | 2900 | 5.5 | 4.2 | 227 | |||
XBD4.8/15-(I)80×4 | 4 | 48 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 244 | |||
XBD6.0/15-(I)80×5 | 5 | 60 | 2900 | 11 | 4.2 | 292 | |||
XBD7.2/15-(I)80×6 | 6 | 72 | 2900 | 11 | 4.2 | 302 | |||
XBD8.4/15-(I)80×7 | 7 | 84 | 2900 | 15 | 4.2 | 322 | |||
XBD9.6/15-(I)80×8 | 8 | 96 | 2900 | 15 | 4.2 | 332 | |||
XBD10.8/15-(I)80×9 | 9 | 108 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 365 | |||
XBD12/15-(I)80×10 | 10 | 120 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 375 | |||
XBD2.8/20-(I)100×2 | 2 |
10.00 15.00 18.06 |
36 54 65 |
28 | 2900 | 7.5 |
62 73 71 |
4.0 | 218 |
XBD4.2/20-(I)100×3 | 3 | 42 | 2900 | 11 | 4.0 | 267 | |||
XBD5.6/20-(I)100×4 | 4 | 56 | 2900 | 15 | 4.0 | 287 | |||
XBD7.0/20-(I)100×5 | 5 | 70 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 320 | |||
XBD8.4/20-(I)100×6 | 6 | 84 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 330 | |||
XBD9.8/20-(I)100×7 | 7 | 98 | 2900 | 22 | 4.0 | 373 | |||
XBD11.2/20-(I)100×8 | 8 | 112 | 2900 | 30 | 4.0 | 400 | |||
XBD12.6/20-(I)100×9 | 9 | 126 | 2900 | 30 | 4.0 | 421 | |||
XBD14/20-(I)100×10 | 10 | 140 | 2900 | 37 | 4.0 | 432 | |||
型號 | 級數(shù) | 流量 |
揚程 (M) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
效率 (%) |
必需汽蝕余量 (NPSH) |
重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD2.8/20-(I)100×2 | 2 |
14.00 20.00 24.00 |
50.4 72 86.4 |
28 | 2900 | 11 |
64 73 71 |
4.5 | 276 |
XBD4.2/20-(I)100×3 | 3 | 42 | 2900 | 15 | 4.5 | 298 | |||
XBD5.6/20-(I)100×4 | 4 | 56 | 2900 | 18.5 | 4.5 | 336 | |||
XBD7.0/20-(I)100×5 | 5 | 70 | 2900 | 22 | 4.5 | 381 | |||
XBD8.4/20-(I)100×6 |
6 | 84 | 2900 | 30 | 4.5 | 453 | |||
XBD9.8/20-(I)100×7 | 7 | 98 | 2900 | 30 | 4.5 | 466 | |||
XBD11.2/20-(I)100×8 | 8 | 112 | 2900 | 37 | 4.5 | 493 | |||
XBD12.6/20-(I)100×9 | 9 | 126 | 2900 | 37 | 4.5 | 582 | |||
XBD14/20-(I)100×10 | 10 | 140 | 2900 | 45 | 4.5 | 595 | |||
XBD4.0/30-(I)125×2 | 2 |
20.83 30.00 36.11 |
75 108 130 |
40 | 2900 | 18.5 |
65 |
4.5 | 292 |
XBD6.0/30-(I)125×3 | 3 | 60 | 2900 | 30 | 4.5 | 430 | |||
XBD8.0/30-(I)125×4 | 4 | 80 | 2900 | 37 | 4.5 | 463 | |||
XBD10.0/30-(I)125×5 | 5 | 100 | 2900 | 45 | 4.5 | 555 | |||
XBD12.0/30-(I)125×6 | 6 | 120 | 2900 | 55 | 4.5 | 640 | |||
XBD14.0/30-(I)125×7 | 7 | 140 | 2900 | 75 | 4.5 | 840 | |||
XBD16.0/30-(I)125×8 | 8 | 160 | 2900 | 75 | 4.5 | 855 | |||
XBD18.0/30-(I)125×9 | 9 | 180 | 2900 | 90 | 4.5 | 870 | |||
XBD20.0/30-(I)125×10 | 10 | 200 | 2900 | 90 | 4.5 | 955 | |||
XBD4.0/45-(I)150×2 | 2 |
30.00 |
108 162 194 |
40 | 2900 | 30 |
69 78 77 |
4.5 | 422 |
XBD6.0/45-(I)150×3 | 3 | 60 | 2900 | 37 | 4.5 | 452 | |||
XBD8.0/45-(I)150×4 | 4 | 80 | 2900 | 55 | 4.5 | 613 | |||
XBD10.0/45-(I)150×5 | 5 | 100 | 2900 | 75 | 4.5 | 820 | |||
XBD12.0/45-(I)150×6 | 6 | 120 | 2900 | 75 | 4.5 | 836 | |||
XBD14.0/45-(I)150×7 | 7 | 140 | 2900 | 90 | 4.5 | 922 |
下一個:XBD-TSWA臥式多級消防泵上一個:XBD-DL立式噴淋消防泵
相關(guān)產(chǎn)品