WZ自吸式無(wú)堵塞排污泵
品牌:上海越然
型號(hào):ZW,ZWL
材質(zhì):鑄鐵,不銹鋼
驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)
功率:2.2KW-55KW
揚(yáng)程:15-80
適用介質(zhì):鑄鐵介質(zhì)PH為6-9,不銹鋼為1-14。
用途:用于抽吸含有大顆粒固體塊,長(zhǎng)纖維的污物、沉淀廢物礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物。
產(chǎn)品概述
ZW自式無(wú)堵塞排污泵是在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上成功開(kāi)發(fā)的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品,該泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流的混式,并通過(guò)泵體.葉輪流道的獨(dú)特設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)纏解。廣泛應(yīng)用于市政排污工程,河塘養(yǎng)殖糞便處理,沉淀廢礦雜質(zhì),輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質(zhì)量想的雜質(zhì)泵. 該泵與國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,自吸性能好,(自吸高度可達(dá)5m),排污能力強(qiáng),高效節(jié)能,維修方便(完全可替代WQ、QW潛污泵)等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬?lài)?guó)內(nèi)首創(chuàng)。各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展前景。
主要特點(diǎn)
1、過(guò)流能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高效且無(wú)堵塞;2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%;
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間比普通自吸泵短。
性能參數(shù)表
| 型號(hào) | 
				流量Q (m3/h)  | 
			
				揚(yáng)程 (m)  | 
			
				電機(jī)功率 (KW)  | 
			
				轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 
		
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 
| 32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 
| 40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 
| 40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 
| 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 
| 65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 
| 65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 
| 65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 
| 65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 
| 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 
| 80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 
| 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 
| 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 
| 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 
| 100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 
| 125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 
| 150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 
| 150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 | 
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 
| 200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 
| 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 
| 250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 
性能參數(shù)
| 型號(hào) | 
				流量 m3/h  | 
			
				揚(yáng)程 m  | 
			
				功率 kw  | 
			
				轉(zhuǎn)速 r/min  | 
			
				效率 %  | 
			
				汽蝕余量 m  | 
			
				自吸高度 m  | 
			
				自吸時(shí)間 min/m  | 
			重量kg | 
| ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 | 
| ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 
				2900 | 
			48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 | 
| ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 | 
| ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | 
| ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 | 
| ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 | 
| ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 | 
| ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 | 
| ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 | 
| ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 | 
| ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 | 
| ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 | 
| ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 | 
| ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 | 
| ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 | 
| ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 | 
| ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 | 
| ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 | 
| ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 | 
| ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 | 
| ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 | 
| ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 | 
| ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 | 
| ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 | 
| ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 | 
| ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 | 
| ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 | 
| ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 | 
| ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 | 
| ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 | 
| ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 | 
| ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 | 
| ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 | 
